Bell Schedules
Bell Schedules
When Absent from School
When a student is absent, a parent should notify the school as soon as possible. For absences greater than one (1) day in length, the school should be notified each day of the absence.
When a student returns to school following any absence, a note of explanation from the parent is required. This documentation must be submitted within five (5) school days of return to school. All absences not verified by parental or administrative authorization will remain unexcused.
After ten cumulative absences, written medical documentation from a health care professional licensed under A.R.S. § 32, Chapter 7, A.R.S. § 32, Chapter 13, A.R.S. § 32, Chapter 17 may be required to excuse the absences.
The Sunnyside Unified School District believes Attendance Matters for students to be successful in school.
If your student will be absent please contact your school on or before the day of the absence with the reason for the absence. Notification of absence can be made via a phone call or a written note. When it is impossible to call on the day of the absence, the school should be notified on the morning the student returns, in time for the student to obtain an admission slip prior to the student's first class. All absences not verified by parental or administrative authorization will remain unexcused. Absences can be excused only for necessary and important reasons. Such as: illness, bereavement, other family emergencies, and observance of major religious holidays of the family's faith.
For absences greater than one (1) day in length, the school should be notified each day of the absence. The school may require an appointment card or a letter from a hospital or clinic when the parent has not notified the school of an appointment of a medical or dental nature.
Apollo Middle School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:45 PM | 3:45 PM | 1:40 PM | 3:45 PM | 3:45 PM |
Challenger Middle School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:45 PM | 3:45 PM | 1:40 PM | 3:45 PM | 3:45 PM |
Craycroft Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Desert View High School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Early Release | Late Start | Standard | Standard |
| Start | 7:20 AM | 7:20 AM | 9:20 AM | 7:20 AM | 7:20 AM |
| End | 1:55 PM | 1:30 PM | 3:05 PM | 1:55 PM | 1:55 PM |
Drexel Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Elvira Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Esperanza Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM | 8:10 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Gallego Intermediate Fine Arts Magnet School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:15 AM |
| End | 3:30 PM | 3:30 PM | 1:25 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
Gallego Primary Fine Arts Magnet School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Billy Lane Lauffer Middle School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:45 PM | 3:45 PM | 1:40 PM | 3:45 PM | 3:45 PM |
Liberty Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Los Amigos Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Los Niños Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Mission Manor Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Ocotillo Learning Center
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:40 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Rivera Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Santa Clara Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM | 8:35 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:55 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Sierra K-8 School Grades: 6 - 8
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
| End | 3:45 PM | 3:45 PM | 1:40 PM | 3:45 PM | 3:45 PM |
Sierra K-8 School Grades: K - 5
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
| End | 3:10 PM | 3:10 PM | 12:50 PM | 3:10 PM | 3:10 PM |
Star Academic High School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Late Start | Standard | Standard |
| Start | 9:10 AM | 9:10 AM | 9:45 AM | 9:10 AM | 9:10 AM |
| End | 3:40 PM | 3:40 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:40 PM |
Summit View Elementary School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Standard | Early Release | Standard | Standard |
| Start | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM | 8:05 AM |
| End | 2:40 PM | 2:40 PM | 12:25 PM | 2:40 PM | 2:40 PM |
Sunnyside High School
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule | Standard | Early Release | Late Start | Standard | Standard |
| Start | 7:20 AM | 7:20 AM | 9:20 AM | 7:20 AM | 7:20 AM |
| End | 1:55 PM | 1:30 PM | 3:05 PM | 1:55 PM | 1:55 PM |
